Израиль
| СТОЛИЦА - ИЕРУСАЛИМ |
| Название | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Государство Израиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глава государства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| президент, которого избирает Кнессет на пять лет тайным голосованием. Первым президентом Израиля был председатель Всемирной сионистской организации профессор Хаим Вейцман. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Законодательная власть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высший орган законодательной власти - однопалатный парламент Кнессет, который состоит из 120 депутатов. Первый состав Кнессета начал свою работу после всеобщих выборов в январе 1949 г. Кнессет находится в Иерусалиме. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнительная власть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральный орган исполнительной власти - Кабинет министров. Его возглавляет премьер-министр. Первым премьер-минстром Израиля был глава Еврейского агентства Давид Бен-Гурион. Власть в городах осуществляют муниципалитеты, в поселках и деревнях - местные советы, региональные советы руководят группами небольших населенных пунктов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отстает от московского на 1 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальные языки - иврит и арабский. Также употребляются: английский, французский, идиш, русский, немецкий, испанский. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Израильский шекель. 1 долл. США= ок. 4,4 шекеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чаевые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартная сумма чаевых в Израиле - около 10% от стоимости заказа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Территория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| внутри границ и линий прекращения огня, включая Палестинскую автономию, - 27 800кв. км. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Израиль характеризуется средиземноморским климатом, долгим жарким и сухим летом, теплой и дождливой зимой. Большая часть осадков выпадает в период с ноября по февраль, иногда на севере даже может пойти снег. Летом из Аравийской и Синайской пустынь дуют знойные сухие ветры «шарав» и «хасмин». Из-за разной влажности воздуха, одна и та же температура в разных частях страны воспринимается по-разному. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднемесячная температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средняя температура воды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Население | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В Израиле проживают более 6 млн. человек. Из них около 80% - евреи (более половины коренные жители), примерно 17% - арабы, остальные представители других национальностей друзы, бедуины, черкесы и т.д.. В городах живут более 90% израильтян. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вероисповедание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные религии: иудаизм, ислам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим пребывания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не рекомендуется пребывание на контролируемых территориях, а также в арабских кварталах, особенно в ночное время. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Праздничные и выходные дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 апреля, дни религиозных праздников. Выходной день - суббота. Пятница - день сокращенный. |
Смотрите также: